physiopraxis
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefer-termin | Themen | Kongresse/ Messen |
---|---|---|---|---|---|---|
9/23 | 15.09.2023 | 17.08.2023 | 24.08.2023 | 31.08.2023 | Themenplan | |
10/23 | 18.10.2023 | 15.09.2023 | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Themenplan | |
11-12/23 | 15.11.2023 | 16.10.2023 | 23.10.2023 | 30.10.2023 | ||
1/24 | 10.01.2024 | 28.11.2023 | 07.12.2023 | 15.12.2023 | ||
2/24 | 16.02.2024 | 12.01.2024 | 23.01.2024 | 31.01.2024 | ||
3/24 | 22.03.2024 | 15.02.2024 | 26.02.2024 | 05.03.2024 | ||
4/24 | 19.04.2024 | 13.03.2024 | 22.03.2024 | 03.04.2024 | ||
5/25 | 17.05.2024 | 09.04.2024 | 18.04.2024 | 26.04.2024 | ||
6/24 | 14.06.2024 | 03.05.2024 | 16.05.2024 | 27.05.2024 | ||
7/8 24 | 12.07.2024 | 07.06.2024 | 18.06.2024 | 26.06.2024 | ||
9/24 | 13.09.2024 | 08.08.2024 | 20.08.2024 | 28.08.2024 | ||
10/24 | 18.10.2024 | 11.09.2024 | 20.09.2024 | 30.09.2024 | ||
11/12/24 | 15.11.2024 | 10.10.2024 | 21.10.2024 | 29.10.2024 |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.