Hands on – Manuelle und physikalische Therapien in der Tiermedizin
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefertermin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
3/23 | 14.09.2023 | 10.08.2023 | 21.08.2023 | 29.08.2023 | folgen | |
4/23 | 14.12.2023 | 09.11.2023 | 20.11.2023 | 28.11.2023 | folgen | |
1/24 | 14.03.2024 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 26.02.2024 | folgen | |
2/24 | 14.06.2024 | 03.05.2024 | 16.05.2024 | 27.05.2024 | folgen | |
3/24 | 13.09.2024 | 08.08.2024 | 20.08.2024 | 28.08.2024 | folgen | |
4/24 | 13.12.2024 | 08.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 | folgen |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.