B&G – Bewegungstherapie und Gesundheitssport
Ausgabe | Erscheinungs-termin | Anzeigen-schluss | Druck-unterlagen-schluss | Liefertermin | Themen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
4/23 | 15.08.2023 | 11.07.2023 | 20.07.2023 | 28.07.2023 | Metabolisches Syndrom | |
5/23 | 17.10.2023 | 08.09.2023 | 19.09.2023 | 27.09.2023 | POLKA | |
6/23 | 12.12.2023 | 07.11.2023 | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Digitale Bewegungsförderung | |
1/24 | 15.02.2024 | 11.01.2024 | 22.01.2024 | 30.01.2024 | Varia | |
2/24 | 11.04.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 22.03.2024 | Implementierung | |
3/24 | 13.06.2024 | 02.05.2024 | 15.05.2024 | 24.05.2024 | Modellvorhaben POLKA | |
4/24 | 15.08.2024 | 11.07.2024 | 22.07.2024 | 30.07.2024 | Diabetes | |
5/24 | 17.10.2024 | 10.09.2024 | 19.09.2024 | 27.09.2024 | Onkologie | |
6/24 | 12.12.2024 | 07.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 | Psychische Erkrankungen |
Bitte beachten Sie, dass sich die genannten Druckunterlagenschlusstermine auf Anzeigenschaltungen und die Liefertermine auf externe Beilagen/Einhefter beziehen.